Вторник, 07.05.2024, 19:54Приветствую Вас Гость | RSS



Главная | | Регистрация | Вход

» Меню сайта

» Календарь
«  Апрель 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Главная » 2020 » Апрель » 6 » Отчеты по домам за 2019 год
09:03
Отчеты по домам за 2019 год

Отчет по домам 2019 г.

 

14 микрорайон | 3   7  8а

15 кватрал | 9 13 14 18

3 микрорайон | 17 18 19

Молодежный | 15

Мира | 20 26 30 55 62

Цветкова | 7/18 10 11 12 13 19 21 23

Краснова | 7 27 29 31 33

12 квартал | 4 5 6 7 9 10 11 12 18/1 19/1 19/2 20/2 21/1 21/2 22 22а 22б

16 квартал | 1 2 8

2 микрорайон | 2 9 20 22 23

60 квартал | 5 6 7 8 9

Братский | 5 7

Глинки | 4 6

Гоголя | 1 2 7

Карбышева | 10 12 14 20 20a 22 26 21 23 24 25 27 29

Квартал 35-36 | 7 8 9

Квартал Ляховича | 1a 5 5a 7

ВГСЧ | 4 10 12 13

Гайдара 17 19 19a 21 21a 23 23a 25 25a 34 36 38

Конноармейский | 16 20 24 26 32

Ленина | 21 23 24 26

Станиславского | 1 1a 2 3 7 11 12 15 16 16a 16б 17 18 19 20

Базарная | 4 6

Черняховского | 3a 11a 16a

Горького | 27 27a 27б 29 33

Обогатителей | 1 3 3a

Тимирязева | 35 42 43 47

Урицкого | 4 6 10

Ульянова | 3 7 7a

 

Если возникли проблемы при открытии отчета

Просмотров: 351 | Добавил: flyter | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
» Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 101

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2024
Создать бесплатный сайт с uCoz